İmamoğlu 39 ilçenin 32’sinde Kurum’dan daha yüksek oy aldı
Seçim sonuçlarıyla beraber İstanbul’da İmamoğlu’nun daha yüksek oy aldığı yerler de belli oldu. Buna göre İmamoğlu, CHP’nin kazandığı 26 ilçenin 22’sinde belediye başkanından daha çok oy alırken, İstanbul’un 39 ilçesinin 32’sinde de AKP’nin İBB Başkan adayı Kurum’dan daha yüksek oy aldı. İmamoğlu, AKP’li belediyelerin kazandığı bazı ilçelerde de yarışı Kurum’dan önde bitirdi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’daki 39 ilçenin 26’sını CHP, 13’ünü de AKP kazandı. Daha önce AKP’de olan 24 belediyeden 12’si el değiştirerek CHP’ye geçti. AKP’den CHP’ye geçen ilçeler arasında Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Silivri, Tuzla ve Üsküdar yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İBB adayı ve Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oyla yeniden başkan seçildi. AKP’nin adayı Murat Kurum’un oy oranı ise yüzde 39.59’da kaldı.
İmamoğlu, CHP’nin kazandığı 26 ilçenin 22’sinde belediye başkanından daha çok oy aldı
Seçim sonuçlarıyla beraber İstanbul’da İmamoğlu’nun daha yüksek oy aldığı yerler de belli oldu. Buna göre İmamoğlu, İstanbul’da en yüksek oyu yüzde 81.02 ile Kadıköy’de, yüzde 31.84 ile en düşük oyu da AKP’li adayın kazandığı Sultanbeyli’de aldı.
İmamoğlu, CHP’nin kazandığı ilçeler arasında Sancaktepe, Şile, Üsküdar hariç 23 ilçede CHP’li belediye başkanından daha yüksek oy aldı.
İlçe | CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Aldığı Oy | Belediyede CHP’li Adayın Aldığı Oy |
Adalar | %69.64 | %55.43 |
Avcılar | %55.69 | %53.31 |
Ataşehir | %57.46 | %56.37 |
Bakırköy | %74.01 | %67.77 |
Bayrampaşa | %48.86 | %46.74 |
Beşiktaş | % 81.02 | %64.06 |
Beykoz | %49.15 | %45.81 |
Beylikdüzü | %55.36 | %52.83 |
Beyoğlu | %49.16 | %49.12 |
Büyükçekmece | %53.08 | %48.04 |
Çatalca | %58.71 | %50.51 |
Çekmeköy | %50.60 | %49.36 |
Esenyurt | %49.44 | %49.09 |
Eyüp | %52.02 | %48.03 |
Kadıköy | %81.02 | %68.85 |
Kartal | %56.02 | %54.78 |
Küçükçekmece | %54 | %50.31 |
Maltepe | %61.60 | %58.94 |
Sancaktepe | %49.68 | %50.57 |
Sarıyer | %59.34 | %51.89 |
Silivri | %58.94 | %53.10 |
Şile | %51.46 | %51.71 |
Şişli | %69.38 | %66.65 |
Tuzla | %52.33 | %50.59 |
Üsküdar | %51.84 | %49.93 |
Gaziosmanpaşa | %45.06 | %40.3 |
AKP’li belediyelerin kazandığı bazı ilçelerde İmamoğlu daha yüksek oy aldı
Fatih, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye, Zeytinburnu AKP’li Belediye Başkan adaylarının kazandığı yerler. Ancak bu ilçelerde büyükşehir için İmamoğlu’na, AKP’nin adayı Kurum’dan daha fazla oy çıktığı görülüyor.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu durumda İstanbul’un 39 ilçesinin 32’sinde AKP’nin İBB Başkan adayı Kurum’dan daha fazla oy aldığı tespit ediliyor.
İlçe | CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Aldığı Oy | AKP’nin Adayı Murat Kurum’un Aldığı Oy | Belediyede Kazanan Partinin Aldığı Oy |
Fatih | %45.57 | %45.42 | AKP- %43.85 |
Bağcılar | %39.15 | %49.02 | AKP %55.32 |
Başakşehir | %42.31 | %46.55 | AKP %47.18 |
Kağıthane | %45.38 | %44.11 | AKP %48.85 |
Bahçelievler | %47.74 | %42.91 | AKP %47.18 |
Pendik | %45.44 | %44.59 | AKP %44.57 |
Ümraniye | %46.65 | %43.95 | AKP %42.16 |
Esenler | %36.77 | %51.58 | AKP %50.34 |
Güngören | %44.02 | %45.94 | AKP %50.94 |
Zeytinburnu | %46.70 | %41.98 | AKP %42.91 |
Arnavutköy | %38.10 | %48.12 | AKP %42 |
Sultanbeyli | %31.84 | %54.90 | AKP %42.16 |
Sultangazi | %40 | %47.62 | AKP %46.78 |
İstanbul’un 11 ilçesinde AKP’nin oyu Murat Kurum’un oyundan daha yüksek
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.